Claude Haiku 4.5 vs Claude Opus 5.5
| Spec | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 5.5 |
|---|---|---|
| Respan Index | 19.3 (#132) | 76.0 (#4) |
| Blended price per 1M | $2 | $8 |
| Context window | 200K | 1M |
| Input / output per 1M | $1 / $5 | $4 / $20 |
| Max output | 64K | 128K |
| Input | text, vision | text, vision |
| Released | 2025-10-15 | 2026-09-22 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 5.5 |
|---|---|---|
| Coding | 5.1 Claude Haiku 4.5 | 75.9 Claude Opus 5.5 |
| Agents | 15.7 Claude Haiku 4.5 | 78.7 Claude Opus 5.5 |
| Reasoning | 21.5 Claude Haiku 4.5 | 84.1 Claude Opus 5.5 |
| Knowledge & language | 13.2 Claude Haiku 4.5 | 70.4 Claude Opus 5.5 |
| Human preference | 49.1 Claude Haiku 4.5 | 61.6 Claude Opus 5.5 |
Benchmarks both report
Claude Opus 5.5 leads on 10 of the 10 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Claude Haiku 4.5 | Claude Opus 5.5 |
|---|---|---|
| LMArena Elo | 1414 | 1506 |
| LMArena WebDev (LMArena) | 1330 | 1819 |
| Humanity's Last Exam (with tools) | 18.7% | 67.7% |
| Terminal-Bench 4.0 | 0% | 66.4% |
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 8% | 67% |
| GPQA Diamond | 71.2% | 90.6% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 66.7% | 100% |
| SAGE (Vals AI) | 31.8% | 45.8% |
| SimpleQA Verified | 13.2% | 72.2% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 458.89 | 9235.25 |
FAQ
Is Claude Haiku 4.5 better than Claude Opus 5.5?
Claude Opus 5.5 scores 76.0 on the Respan Index (#4), ahead of Claude Haiku 4.5 at 19.3 (#132). Claude Opus 5.5 leads on 10 of the 10 benchmarks both report.
Which is cheaper, Claude Haiku 4.5 or Claude Opus 5.5?
Claude Haiku 4.5 lists at $1 input and $5 output per 1M tokens; Claude Opus 5.5 at $4 and $20. Claude Haiku 4.5 is 4.0x cheaper per token at list price.
Which has the larger context window?
Claude Haiku 4.5 accepts 200K tokens and Claude Opus 5.5 1M tokens.
Compare other models
- vsClaude Haiku 5.5 vs Claude Haiku 4.5
- vsClaude Opus 5.5 vs Claude Opus 5
- vsClaude Opus 5.5 vs Qwen3.8-Max
- vsClaude Opus 5.5 vs Qwen3.8 27B
- vsClaude Haiku 4.5 vs Qwen3-Max
- vsClaude Haiku 4.5 vs Claude 3.7 Sonnet
- vsClaude Haiku 4.5 vs GPT-5 mini
- vsClaude Opus 5.5 vs Gemini 4 Carbon
- vsClaude Opus 5.5 vs GPT-6.2 Astra
- vsClaude Opus 5.5 vs Gemini 4 Neon