Gemini 2.5 Flash vs Gemini 4 Argon
| Spec | Gemini 2.5 Flash | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Respan Index | 18.6 (#140) | 69.3 (#13) |
| Blended price per 1M | $0.85 | $4 |
| Context window | 1.0M | - |
| Input / output per 1M | $0.3 / $2.5 | $2 / $10 |
| Max output | 66K | 1M |
| Input | text, vision, audio | text, vision, video |
| Released | 2025-06-17 | 2026-09-30 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Gemini 2.5 Flash | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Coding | 2.2 Gemini 2.5 Flash | 55.3 Gemini 4 Argon |
| Agents | 18.0 Gemini 2.5 Flash | 77.8 Gemini 4 Argon |
| Reasoning | 20.7 Gemini 2.5 Flash | 78.5 Gemini 4 Argon |
| Knowledge & language | 13.0* Gemini 2.5 Flash | 76.0 Gemini 4 Argon |
| Human preference | 47.1 Gemini 2.5 Flash | 58.9 Gemini 4 Argon |
* Estimated: no published scores in that category. How the Respan Index works
Benchmarks both report
Gemini 4 Argon leads on 4 of the 4 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Gemini 2.5 Flash | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Elo | 1409 | 1521 |
| SAGE (Vals AI) | 44.8% | 53.6% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 548.84 | 13718.16 |
| GPQA Diamond | 82.8% | 96.4% |
FAQ
Is Gemini 2.5 Flash better than Gemini 4 Argon?
Gemini 4 Argon scores 69.3 on the Respan Index (#13), ahead of Gemini 2.5 Flash at 18.6 (#140). Gemini 4 Argon leads on 4 of the 4 benchmarks both report.
Which is cheaper, Gemini 2.5 Flash or Gemini 4 Argon?
Gemini 2.5 Flash lists at $0.3 input and $2.5 output per 1M tokens; Gemini 4 Argon at $2 and $10. Gemini 2.5 Flash is 4.7x cheaper per token at list price.
Compare other models
- vsGemini 3.5 Flash vs Gemini 2.5 Flash
- vsGPT-6 Astra vs Gemini 4 Argon
- vsGemini 4 Argon vs Claude Fable 5
- vsGemini 2.5 Flash vs Gemma 4 31B
- vsGemini 2.5 Flash vs Qwen3 235B-A22B Thinking 2507
- vsGemini 2.5 Flash vs GPT-5 nano
- vsGemini 4 Argon vs GPT-6.1 Sol
- vsGemini 4 Argon vs GPT-6.1 Terra
- vsGemini 4 Argon vs Gemini 4 Hydrogen