Gemini 4 Argon vs GPT-6.1 Terra
| Spec | Gemini 4 Argon | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Respan Index | 69.1 (#8) | 68.9 (#9) |
| Blended price per 1M | $2 | $1 |
| Context window | - | 1.1M |
| Input / output per 1M | $1 / $5 | $0.5 / $2.5 |
| Max output | 1M | 128K |
| Input | text, vision, video | text, vision |
| Released | 2026-09-30 | 2026-10-26 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Gemini 4 Argon | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Coding | 55.9 Gemini 4 Argon | 57.9 GPT-6.1 Terra |
| Agents | 77.1 Gemini 4 Argon | 77.0 GPT-6.1 Terra |
| Reasoning | 78.1 Gemini 4 Argon | 83.0 GPT-6.1 Terra |
| Knowledge & language | 76.0 Gemini 4 Argon | 57.4 GPT-6.1 Terra |
| Human preference | 58.3 Gemini 4 Argon | 57.9 GPT-6.1 Terra |
Benchmarks both report
Gemini 4 Argon leads on 7 of the 13 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Gemini 4 Argon | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| APEX-Agents (Mercor) | 82.4% | 68.3% |
| EBR-bench (Epoch AI) | 64.8% | 78.1% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 78% | 92.7% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 86% | 90.9% |
| Furniture Assembly (Epoch AI) | 72.5% | 79.2% |
| GPQA Diamond | 96.4% | 94.3% |
| LMArena Agent (LMArena) | 0.1073 | 0.1057 |
| LMArena WebDev (LMArena) | 1679 | 1673 |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 64% | 74% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 100% | 100% |
| SimpleQA Verified | 76% | 57.3% |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 57.6% | 49.5% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 13718.16 | 9107.46 |
FAQ
Is Gemini 4 Argon better than GPT-6.1 Terra?
Gemini 4 Argon scores 69.1 on the Respan Index (#8), ahead of GPT-6.1 Terra at 68.9 (#9). Gemini 4 Argon leads on 7 of the 13 benchmarks both report.
Which is cheaper, Gemini 4 Argon or GPT-6.1 Terra?
Gemini 4 Argon lists at $1 input and $5 output per 1M tokens; GPT-6.1 Terra at $0.5 and $2.5. GPT-6.1 Terra is 2.0x cheaper per token at list price.