Gemini 3.5 Flash-Lite vs Gemini 4 Argon
| Spec | Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Respan Index | 29.9 (#93) | 69.2 (#13) |
| Blended price per 1M | $0.85 | $4 |
| Context window | 1.0M | - |
| Input / output per 1M | $0.3 / $2.5 | $2 / $10 |
| Max output | 66K | 1M |
| Input | text, vision, audio | text, vision, video |
| Released | 2026-07-21 | 2026-09-30 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Coding | 6.0 Gemini 3.5 Flash-Lite | 55.3 Gemini 4 Argon |
| Agents | 44.0 Gemini 3.5 Flash-Lite | 77.5 Gemini 4 Argon |
| Reasoning | 25.6 Gemini 3.5 Flash-Lite | 78.6 Gemini 4 Argon |
| Knowledge & language | 32.0 Gemini 3.5 Flash-Lite | 76.0 Gemini 4 Argon |
| Human preference | 52.0 Gemini 3.5 Flash-Lite | 58.4 Gemini 4 Argon |
Benchmarks both report
Gemini 4 Argon leads on 11 of the 11 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Elo | 1455 | 1520 |
| LMArena WebDev (LMArena) | 1432 | 1681 |
| SAGE 1.1 (Vals AI) | 79.5% | 89.5% |
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 21% | 59% |
| APEX-Agents (Mercor) | 29.3% | 82.4% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 0% | 78% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 26% | 86% |
| GPQA Diamond | 83.3% | 96.4% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 19% | 64% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 71.1% | 100% |
| SAGE (Vals AI) | 47.3% | 53.6% |
FAQ
Is Gemini 3.5 Flash-Lite better than Gemini 4 Argon?
Gemini 4 Argon scores 69.2 on the Respan Index (#13), ahead of Gemini 3.5 Flash-Lite at 29.9 (#93). Gemini 4 Argon leads on 11 of the 11 benchmarks both report.
Which is cheaper, Gemini 3.5 Flash-Lite or Gemini 4 Argon?
Gemini 3.5 Flash-Lite lists at $0.3 input and $2.5 output per 1M tokens; Gemini 4 Argon at $2 and $10. Gemini 3.5 Flash-Lite is 4.7x cheaper per token at list price.
Compare other models
- vsGemini 3.5 Flash-Lite vs Gemini 3.1 Flash-Lite
- vsGPT-6 Astra vs Gemini 4 Argon
- vsGemini 4 Argon vs Claude Fable 5
- vsGemini 3.5 Flash-Lite vs Muse Glimmer
- vsGemini 3.5 Flash-Lite vs Qwen3.5 397B-A17B
- vsGemini 3.5 Flash-Lite vs GPT-5.2-Codex
- vsGemini 4 Argon vs GPT-6.1 Sol
- vsGemini 4 Argon vs GPT-6.1 Terra
- vsGemini 4 Argon vs Gemini 4 Hydrogen