Gemini 4 Hydrogen vs Grok 4.7
| Spec | Gemini 4 Hydrogen | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| Respan Index | 70.7 (#11) | 53.0 (#34) |
| Blended price per 1M | $3 | $3 |
| Context window | 1M | 500K |
| Input / output per 1M | $1.5 / $7.5 | $2 / $6 |
| Max output | 66K | - |
| Input | text, vision, audio, video | text, vision |
| Released | 2026-11-12 | 2026-09-21 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Gemini 4 Hydrogen | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| Coding | 62.5 Gemini 4 Hydrogen | 42.6 Grok 4.7 |
| Agents | 78.5 Gemini 4 Hydrogen | 70.4 Grok 4.7 |
| Reasoning | 78.1 Gemini 4 Hydrogen | 42.7 Grok 4.7 |
| Knowledge & language | 71.0 Gemini 4 Hydrogen | 55.5 Grok 4.7 |
| Human preference | 58.7 Gemini 4 Hydrogen | 56.9 Grok 4.7 |
Benchmarks both report
Gemini 4 Hydrogen leads on 15 of the 15 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Gemini 4 Hydrogen | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| LMArena WebDev (LMArena) | 1701 | 1639 |
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 60% | 41% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 87.8% | 17.1% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 88.1% | 53% |
| Furniture Assembly (Epoch AI) | 57.5% | 20.8% |
| GPQA Diamond | 96.8% | 92.7% |
| LMArena Elo | 1490 | 1443 |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 65% | 29% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 100% | 98.1% |
| SimpleQA Verified | 70.9% | 56% |
| LMArena Agent (LMArena) | 0.1352 | 0.0148 |
| APEX-Agents (Mercor) | 78% | 70% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 14549.49 | 10536.83 |
| FrontierSWE V2 (Proximal Labs) | 53.1% | 29.5% |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 54% | 28.8% |
FAQ
Is Gemini 4 Hydrogen better than Grok 4.7?
Gemini 4 Hydrogen scores 70.7 on the Respan Index (#11), ahead of Grok 4.7 at 53.0 (#34). Gemini 4 Hydrogen leads on 15 of the 15 benchmarks both report.
Which is cheaper, Gemini 4 Hydrogen or Grok 4.7?
Gemini 4 Hydrogen lists at $1.5 input and $7.5 output per 1M tokens; Grok 4.7 at $2 and $6. Both cost about the same per token at list price.
Which has the larger context window?
Gemini 4 Hydrogen accepts 1M tokens and Grok 4.7 500K tokens.