Gemini 4 Hydrogen vs GPT-6 Astra
| Spec | Gemini 4 Hydrogen | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Respan Index | 70.7 (#11) | 72.3 (#7) |
| Blended price per 1M | $3 | $20 |
| Context window | 1M | 1.1M |
| Input / output per 1M | $1.5 / $7.5 | $10 / $50 |
| Max output | 66K | 128K |
| Input | text, vision, audio, video | text, vision |
| Released | 2026-11-12 | 2026-09-03 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Gemini 4 Hydrogen | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Coding | 62.5 Gemini 4 Hydrogen | 58.5 GPT-6 Astra |
| Agents | 78.5 Gemini 4 Hydrogen | 78.3 GPT-6 Astra |
| Reasoning | 78.1 Gemini 4 Hydrogen | 86.0 GPT-6 Astra |
| Knowledge & language | 71.0 Gemini 4 Hydrogen | 75.6 GPT-6 Astra |
| Human preference | 58.7 Gemini 4 Hydrogen | 60.1 GPT-6 Astra |
Benchmarks both report
GPT-6 Astra leads on 13 of the 18 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Gemini 4 Hydrogen | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| LMArena WebDev (LMArena) | 1701 | 1764 |
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 60% | 76% |
| EBR-bench (Epoch AI) | 70.5% | 76.2% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 87.8% | 97.6% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 88.1% | 93.7% |
| Furniture Assembly (Epoch AI) | 57.5% | 80% |
| GPQA Diamond | 96.8% | 96% |
| LMArena Elo | 1490 | 1475 |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 65% | 84% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 100% | 100% |
| SimpleBench (SimpleBench) | 91.7% | 86.5% |
| SimpleQA Verified | 70.9% | 75.6% |
| LMArena Agent (LMArena) | 0.1352 | 0.1456 |
| APEX-Agents (Mercor) | 78% | 64.7% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 14549.49 | 15514.7 |
| FrontierSWE V2 (Proximal Labs) | 53.1% | 65.5% |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 54% | 59.6% |
| Terminal-Bench Science 0.1 | 51.4% | 64.6% |
FAQ
Is Gemini 4 Hydrogen better than GPT-6 Astra?
GPT-6 Astra scores 72.3 on the Respan Index (#7), ahead of Gemini 4 Hydrogen at 70.7 (#11). GPT-6 Astra leads on 13 of the 18 benchmarks both report.
Which is cheaper, Gemini 4 Hydrogen or GPT-6 Astra?
Gemini 4 Hydrogen lists at $1.5 input and $7.5 output per 1M tokens; GPT-6 Astra at $10 and $50. Gemini 4 Hydrogen is 6.7x cheaper per token at list price.
Which has the larger context window?
Gemini 4 Hydrogen accepts 1M tokens and GPT-6 Astra 1.1M tokens.