GPT-5.2 vs GPT-6.1 Terra
| Spec | GPT-5.2 | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Respan Index | 46.7 (#51) | 69.1 (#14) |
| Blended price per 1M | $4.81 | $2 |
| Context window | 400K | 1.1M |
| Input / output per 1M | $1.75 / $14 | $1 / $5 |
| Max output | 128K | 128K |
| Input | text, vision | text, vision |
| Released | 2025-12-11 | 2026-10-26 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | GPT-5.2 | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Coding | 26.0 GPT-5.2 | 57.9 GPT-6.1 Terra |
| Agents | 59.5 GPT-5.2 | 77.5 GPT-6.1 Terra |
| Reasoning | 55.3 GPT-5.2 | 82.9 GPT-6.1 Terra |
| Knowledge & language | 38.1 GPT-5.2 | 57.5 GPT-6.1 Terra |
| Human preference | 51.5 GPT-5.2 | 58.2 GPT-6.1 Terra |
Benchmarks both report
GPT-6.1 Terra leads on 14 of the 14 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | GPT-5.2 | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| LMArena WebDev (LMArena) | 1419 | 1685 |
| LMArena Elo | 1437 | 1474 |
| LMArena Vision (LMArena) | 1243 | 1263 |
| MirrorCode (Epoch AI) | 32.2% | 76.7% |
| EBR-bench (Epoch AI) | 23% | 78.1% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 31.7% | 92.7% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 67.4% | 90.9% |
| Furniture Assembly (Epoch AI) | 38.3% | 79.2% |
| GPQA Diamond | 92.4% | 94.3% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 23% | 74% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 96.1% | 100% |
| SimpleQA Verified | 37.1% | 57.3% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 3591.33 | 9107.46 |
| SimpleBench (SimpleBench) | 45.8% | 72.2% |
FAQ
Is GPT-5.2 better than GPT-6.1 Terra?
GPT-6.1 Terra scores 69.1 on the Respan Index (#14), ahead of GPT-5.2 at 46.7 (#51). GPT-6.1 Terra leads on 14 of the 14 benchmarks both report.
Which is cheaper, GPT-5.2 or GPT-6.1 Terra?
GPT-5.2 lists at $1.75 input and $14 output per 1M tokens; GPT-6.1 Terra at $1 and $5. GPT-6.1 Terra is 2.4x cheaper per token at list price.
Which has the larger context window?
GPT-5.2 accepts 400K tokens and GPT-6.1 Terra 1.1M tokens.
Compare other models
- vsGPT-5.2 vs GPT-5.1
- vsGPT-5.4 vs GPT-5.2
- vsGPT-6.1 Terra vs GPT-5.6 Terra
- vsClaude Fable 5.2 vs GPT-6.1 Terra
- vsGemini 4 Neon vs GPT-6.1 Terra
- vsGPT-5.2 vs Muse Spark 1.1
- vsGPT-5.2 vs Grok 4.5
- vsGPT-5.2 vs Hy4 preview
- vsGPT-6.1 Terra vs Gemini 4 Argon
- vsGPT-6.1 Terra vs GPT-6.2 Sol
- vsGPT-6.1 Terra vs GPT-6.1 Sol