GPT-5.4 mini vs GPT-6.1 Terra
| Spec | GPT-5.4 mini | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Respan Index | 34.1 (#82) | 69.1 (#14) |
| Blended price per 1M | $1.69 | $2 |
| Context window | 400K | 1.1M |
| Input / output per 1M | $0.75 / $4.5 | $1 / $5 |
| Max output | 128K | 128K |
| Input | text, vision | text, vision |
| Released | 2026-03-17 | 2026-10-26 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | GPT-5.4 mini | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| Coding | 13.1 GPT-5.4 mini | 57.9 GPT-6.1 Terra |
| Agents | 48.5 GPT-5.4 mini | 77.5 GPT-6.1 Terra |
| Reasoning | 32.6 GPT-5.4 mini | 82.9 GPT-6.1 Terra |
| Knowledge & language | 28.9 GPT-5.4 mini | 57.5 GPT-6.1 Terra |
| Human preference | 51.1 GPT-5.4 mini | 58.2 GPT-6.1 Terra |
Benchmarks both report
GPT-6.1 Terra leads on 10 of the 10 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | GPT-5.4 mini | GPT-6.1 Terra |
|---|---|---|
| LMArena WebDev (LMArena) | 1398 | 1685 |
| LMArena Elo | 1447 | 1474 |
| LMArena Vision (LMArena) | 1250 | 1263 |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 9.8% | 92.7% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 51.2% | 90.9% |
| GPQA Diamond | 88% | 94.3% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 11% | 74% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88.9% | 100% |
| SimpleQA Verified | 29.4% | 57.3% |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 2.5% | 49.5% |
FAQ
Is GPT-5.4 mini better than GPT-6.1 Terra?
GPT-6.1 Terra scores 69.1 on the Respan Index (#14), ahead of GPT-5.4 mini at 34.1 (#82). GPT-6.1 Terra leads on 10 of the 10 benchmarks both report.
Which is cheaper, GPT-5.4 mini or GPT-6.1 Terra?
GPT-5.4 mini lists at $0.75 input and $4.5 output per 1M tokens; GPT-6.1 Terra at $1 and $5. GPT-5.4 mini is 1.2x cheaper per token at list price.
Which has the larger context window?
GPT-5.4 mini accepts 400K tokens and GPT-6.1 Terra 1.1M tokens.
Compare other models
- vsGPT-5.4 mini vs GPT-5 mini
- vsGPT-6.1 Terra vs GPT-5.6 Terra
- vsClaude Fable 5.2 vs GPT-6.1 Terra
- vsGemini 4 Neon vs GPT-6.1 Terra
- vsGPT-5.4 mini vs GPT-5.1
- vsGPT-5.4 mini vs DeepSeek-V4-Flash (Preview)
- vsGPT-5.4 mini vs Muse Spark
- vsGPT-6.1 Terra vs Gemini 4 Argon
- vsGPT-6.1 Terra vs GPT-6.2 Sol
- vsGPT-6.1 Terra vs GPT-6.1 Sol