GPT-5.4 mini vs GPT-6.2 Astra
| Spec | GPT-5.4 mini | GPT-6.2 Astra |
|---|---|---|
| Respan Index | 34.1 (#82) | 74.8 (#5) |
| Blended price per 1M | $1.69 | $16 |
| Context window | 400K | - |
| Input / output per 1M | $0.75 / $4.5 | $8 / $40 |
| Max output | 128K | - |
| Input | text, vision | text |
| Released | 2026-03-17 | 2026-11-17 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | GPT-5.4 mini | GPT-6.2 Astra |
|---|---|---|
| Coding | 13.1 GPT-5.4 mini | 58.2 GPT-6.2 Astra |
| Agents | 48.5 GPT-5.4 mini | 83.6 GPT-6.2 Astra |
| Reasoning | 32.6 GPT-5.4 mini | 90.0 GPT-6.2 Astra |
| Knowledge & language | 28.9 GPT-5.4 mini | 78.6 GPT-6.2 Astra |
| Human preference | 51.1 GPT-5.4 mini | 60.2 GPT-6.2 Astra |
Benchmarks both report
GPT-6.2 Astra leads on 10 of the 10 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | GPT-5.4 mini | GPT-6.2 Astra |
|---|---|---|
| LMArena WebDev (LMArena) | 1398 | 1766 |
| LMArena Elo | 1447 | 1468 |
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 23% | 78% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 9.8% | 100% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 51.2% | 92.6% |
| GPQA Diamond | 88% | 97% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 11% | 95% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 88.9% | 100% |
| SimpleQA Verified | 29.4% | 78.5% |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 2.5% | 63.1% |
FAQ
Is GPT-5.4 mini better than GPT-6.2 Astra?
GPT-6.2 Astra scores 74.8 on the Respan Index (#5), ahead of GPT-5.4 mini at 34.1 (#82). GPT-6.2 Astra leads on 10 of the 10 benchmarks both report.
Which is cheaper, GPT-5.4 mini or GPT-6.2 Astra?
GPT-5.4 mini lists at $0.75 input and $4.5 output per 1M tokens; GPT-6.2 Astra at $8 and $40. GPT-5.4 mini is 9.5x cheaper per token at list price.
Compare other models
- vsGPT-5.4 mini vs GPT-5 mini
- vsGPT-6.2 Astra vs GPT-6 Astra
- vsGemini 4 Neon vs GPT-6.2 Astra
- vsClaude Fable 5.2 vs GPT-6.2 Astra
- vsGPT-5.4 mini vs GPT-5.1
- vsGPT-5.4 mini vs DeepSeek-V4-Flash (Preview)
- vsGPT-5.4 mini vs Muse Spark
- vsGPT-6.2 Astra vs Claude Opus 5.5
- vsGPT-6.2 Astra vs Claude Sonnet 5.5
- vsGPT-6.2 Astra vs Gemini 4 Carbon