GPT-6.2 Astra vs Kimi K2.6
| Spec | GPT-6.2 Astra | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| Respan Index | 74.8 (#5) | 36.3 (#77) |
| Blended price per 1M | $16 | $0.742 |
| Context window | - | 262K |
| Input / output per 1M | $8 / $40 | $0.39 / $1.8 |
| Max output | - | - |
| Input | text | text, vision |
| Released | 2026-11-17 | 2026-04-20 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | GPT-6.2 Astra | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| Coding | 58.2 GPT-6.2 Astra | 13.7 Kimi K2.6 |
| Agents | 83.6 GPT-6.2 Astra | 44.8 Kimi K2.6 |
| Reasoning | 90.0 GPT-6.2 Astra | 40.2 Kimi K2.6 |
| Knowledge & language | 78.6 GPT-6.2 Astra | 35.0 Kimi K2.6 |
| Human preference | 60.2 GPT-6.2 Astra | 53.9 Kimi K2.6 |
Benchmarks both report
GPT-6.2 Astra leads on 11 of the 11 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | GPT-6.2 Astra | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| LMArena WebDev (LMArena) | 1766 | 1509 |
| LMArena Elo | 1468 | 1461 |
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 78% | 20% |
| EBR-bench (Epoch AI) | 92.4% | 2.4% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 100% | 25.6% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 92.6% | 57.2% |
| Furniture Assembly (Epoch AI) | 89.2% | 21.7% |
| GPQA Diamond | 97% | 90.8% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 95% | 18% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 100% | 96.1% |
| SimpleQA Verified | 78.5% | 34.9% |
FAQ
Is GPT-6.2 Astra better than Kimi K2.6?
GPT-6.2 Astra scores 74.8 on the Respan Index (#5), ahead of Kimi K2.6 at 36.3 (#77). GPT-6.2 Astra leads on 11 of the 11 benchmarks both report.
Which is cheaper, GPT-6.2 Astra or Kimi K2.6?
GPT-6.2 Astra lists at $8 input and $40 output per 1M tokens; Kimi K2.6 at $0.39 and $1.8. Kimi K2.6 is 22x cheaper per token at list price.
Compare other models
- vsGPT-6.2 Astra vs GPT-6 Astra
- vsKimi K2.6 vs Kimi K2.5
- vsKimi K3 vs Kimi K2.6
- vsGemini 4 Neon vs GPT-6.2 Astra
- vsClaude Fable 5.2 vs GPT-6.2 Astra
- vsGPT-6.2 Astra vs Claude Opus 5.5
- vsGPT-6.2 Astra vs Claude Sonnet 5.5
- vsGPT-6.2 Astra vs Gemini 4 Carbon
- vsKimi K2.6 vs Qwen3.7-Plus
- vsKimi K2.6 vs Kimi K2.7 Code
- vsKimi K2.6 vs GLM-5.1