Specs, pricing, and capabilities for every model on the Respan gateway.
| Model | Capabilities | Providers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azure_deepseek/deepseek-chat | 64K | $0.14/M | $0.28/M | — | — | ||
| azure_deepseek/deepseek-r1 | 64K | $8.00/M | $8.00/M | — | — | ||
| azure_deepseek/deepseek-reasoner | 64K | $8.00/M | $8.00/M | — | — | ||
| azure_deepseek/deepseek-v3 | 64K | $0.14/M | $0.28/M | — | — | ||
| azure_deepseek/deepseek-v3.2 | 128K | $0.58/M | $1.68/M | — | — | ||
| azure_deepseek/deepseek-v3.2-speciale | 128K | $0.58/M | $1.68/M | — | — |
ISO 27001
Respan is fully compliant with ISO 27001, the internationally recognized standard for information security management.
SOC 2
We meet SOC 2 requirements to ensure secure and compliant management of data across all our systems.
GDPR
With operations designed for global compliance, we operate under GDPR - the world's strictest standard for data privacy.
HIPAA
Respan is HIPAA compliant with a Business Associate Agreement available for healthcare organizations.