Claude Sonnet 5 vs Gemini 4 Argon
| Spec | Claude Sonnet 5 | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Respan Index | 46.7 (#39) | 69.1 (#8) |
| Blended price per 1M | $4 | $2 |
| Context window | 1M | - |
| Input / output per 1M | $2 / $10 | $1 / $5 |
| Max output | 128K | 1M |
| Input | text, vision | text, vision, video |
| Released | 2026-06-30 | 2026-09-30 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Claude Sonnet 5 | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Coding | 26.9 Claude Sonnet 5 | 55.9 Gemini 4 Argon |
| Agents | 62.8 Claude Sonnet 5 | 77.1 Gemini 4 Argon |
| Reasoning | 51.0 Claude Sonnet 5 | 78.1 Gemini 4 Argon |
| Knowledge & language | 34.0 Claude Sonnet 5 | 76.0 Gemini 4 Argon |
| Human preference | 54.4 Claude Sonnet 5 | 58.3 Gemini 4 Argon |
Benchmarks both report
Gemini 4 Argon leads on 14 of the 14 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Claude Sonnet 5 | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| Chess Puzzles (Epoch AI) | 45% | 59% |
| LMArena Agent (LMArena) | 0.0294 | 0.1073 |
| LMArena Elo | 1462 | 1520 |
| LMArena WebDev (LMArena) | 1540 | 1679 |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 10.6% | 57.6% |
| APEX-Agents (Mercor) | 54.5% | 82.4% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 29.3% | 78% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 65.6% | 86% |
| GPQA Diamond | 90.5% | 96.4% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 35% | 64% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 94.7% | 100% |
| SAGE (Vals AI) | 48.9% | 53.6% |
| SimpleQA Verified | 33.7% | 76% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 6377.7 | 13718.16 |
FAQ
Is Claude Sonnet 5 better than Gemini 4 Argon?
Gemini 4 Argon scores 69.1 on the Respan Index (#8), ahead of Claude Sonnet 5 at 46.7 (#39). Gemini 4 Argon leads on 14 of the 14 benchmarks both report.
Which is cheaper, Claude Sonnet 5 or Gemini 4 Argon?
Claude Sonnet 5 lists at $2 input and $10 output per 1M tokens; Gemini 4 Argon at $1 and $5. Gemini 4 Argon is 2.0x cheaper per token at list price.