Gemini 4 Argon vs Muse Wonder
| Spec | Gemini 4 Argon | Muse Wonder |
|---|---|---|
| Respan Index | 69.5 (#8) | 61.4 (#14) |
| Blended price per 1M | $2 | $8 |
| Context window | - | 1.0M |
| Input / output per 1M | $1 / $5 | $4 / $20 |
| Max output | 1M | - |
| Input | text, vision, video | text, vision, video, audio |
| Released | 2026-09-30 | 2026-10-12 |
Respan Index by category
Each category is scored 0 to 100, and how far ahead the winner is. Leads under a point are close to even.
| Category | Gemini 4 Argon | Muse Wonder |
|---|---|---|
| Coding | 57.4 Gemini 4 Argon | 48.7 Muse Wonder |
| Agents | 77.0 Gemini 4 Argon | 66.7 Muse Wonder |
| Reasoning | 78.1 Gemini 4 Argon | 72.7 Muse Wonder |
| Knowledge & language | 76.0 Gemini 4 Argon | 57.9 Muse Wonder |
| Human preference | 58.3 Gemini 4 Argon | 57.5 Muse Wonder |
Benchmarks both report
Gemini 4 Argon leads on 13 of the 14 benchmarks both report. Higher is better. Each score links to where it was published.
| Benchmark | Gemini 4 Argon | Muse Wonder |
|---|---|---|
| APEX-Agents (Mercor) | 82.4% | 66.1% |
| EBR-bench (Epoch AI) | 64.8% | 31.4% |
| FrontierMath Tier 4 v2 (Epoch AI) | 78% | 70.7% |
| FrontierMath Tiers 1-3 v2 (Epoch AI) | 86% | 82.1% |
| Furniture Assembly (Epoch AI) | 72.5% | 54.2% |
| LMArena Agent (LMArena) | 0.1073 | 0.0314 |
| LMArena Elo | 1520 | 1507 |
| LMArena WebDev (LMArena) | 1679 | 1652 |
| MirrorCode (Epoch AI) | 58.9% | 45.6% |
| Mystery Game Puzzles (Epoch AI) | 64% | 51% |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI) | 100% | 99.4% |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals AI) | 57.6% | 49.5% |
| Vending-Bench 2 (Andon Labs) | 13718.16 | 9432.18 |
| DeepSWE v1.1 | 77.9% | 78.8% |
FAQ
Is Gemini 4 Argon better than Muse Wonder?
Gemini 4 Argon scores 69.5 on the Respan Index (#8), ahead of Muse Wonder at 61.4 (#14). Gemini 4 Argon leads on 13 of the 14 benchmarks both report.
Which is cheaper, Gemini 4 Argon or Muse Wonder?
Gemini 4 Argon lists at $1 input and $5 output per 1M tokens; Muse Wonder at $4 and $20. Gemini 4 Argon is 4.0x cheaper per token at list price.